| Título | Cliente | Localización | Potencia | Año | Presupuesto (€ sin IVA) | |
| Central de Pie de Presa de Itoiz | Canal de Navarra, S.A. | Navarra | 27 | MW | En ejecución | 12.528.842,54 |
| Centrales hidroeléctricas de Pedrezuela y Valmayor | Canal de Isabel II | Madrid | 1.310 - 1.150 | KVA | En ejecución | 4.097.230,00 |
| Modernización y Automatización de la Central Hidroeléctrica de la Minilla | Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Sevilla (EMASESA) | Sevilla | 2.500 | KVA | 2008 |
342.261,06 |
| Trasvase Negratín-Almanzora, tramo 6. C.H. de Tíjola y Los Manueles | Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S.A. - (ACUSUR) | Almería | 6.140 | KVA | 2008 |
6.688.723,81 |
| Aprovechamiento hidroeléctrico de Sahechores | MIMAM - Confederación Hidrográfica del Duero | León | 21.200 | KVA | 2002 | 10.374.405,23 |
| Minicentrales de Montanera, Piracés y El Torrollón | NEYRPIC Española, S.A. | Huesca | 3.472 | KW | 2000 | 912.816,85 |
| C.H. de Cerrato | Iniciativas Hidroeléctricas, S.A. (IHSA) | Palencia | 4.900 | KVA | 2000 | 4.644.610,05 |
| C.H. a Pie de Presa de Guadalhorce - Guadalteba | MIMAM - Confederación Hidrográfica del Sur | Málaga | 5.600 | KVA | 2000 | 3.366.771,60 |
| C.H. de Pequera | Minicentrales de Pequera, S.L. | Huesca | 800 | KVA | 1998 | 633.656,65 |
| C.H. de Zufre | Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa) | Sevilla | 5.000 | KVA | 1996 | 3.367.857,00 |
| C.H. del Embalse de Alange | Saltos Extremeños, S.A. | Badajoz | 10.000 | KVA | 1996 | 1.985.203,00 |
| C.H. de Torrelaguna | Canal de Isabel II | Madrid | 5.700 | KVA | 1994 | 3.812.251,00 |
| C.H. de El Villar | Canal de Isabel II | Madrid | 7.100 | KVA | 1994 | 12.600.717,00 |
| C.H. de El Atazar | Canal de Isabel II | Madrid | 10.900 | KVA | 1994 | 8.530.825,00 |
| C.H. del Embalse de Riosequillo | Canal de Isabel II | Madrid | 9.000 | KVA | 1993 | 7.215.128,00 |
| C.H. a pie de presa del embalse de Puentes Viejas | Canal de Isabel II | Madrid | 9.000 | KVA | 1993 | 10.029.901,00 |
| C.H. a pie de presa del embalse de La Pinilla | Canal de Isabel II | Madrid | 2.900 | KVA | 1992 | 6.479.242,00 |
| C.H. de la Lancha de Cenes | Empresa Municipal de Aguas de Granada (Emasagra) | Granada | 970 | KVA | 1991 | 454.098,00 |
| C.H. de pie de presa del embalse de Quentar | Minicentrales de Andalucía | Granada | 900 | KVA | 1989 | 539.094,00 |
| C.H. del embalse del Yeguas | Saltos del Yeguas (PRH) | Jaén | 5.000 | KVA | 1989 | 691.373,00 |
| C.H. del embalse de Aracena | Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa) | Huelva | 5.000 | KVA | 1989 | 2.485.440,00 |
| C.H. del embalse del Chanza | Confederación Hidrográfica del Guadiana | Huelva | 5.000 | KVA | 1989 | 2.859.032,00 |
| Nueva C.H. de Soyano | Excmo. Ayuntamiento de Bilbao | Bilbao | 2.000 | KVA | 1988 | 711.016,00 |
| Aprovechamiento hidroeléctrico del embalse de La Minilla | Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa) | Sevilla | 2.500 | KVA | 1985 | 851.820,00 |
| C.H. a pie de presa de Bayano | INHE | Panamá | 186.000 | KVA | 1977 | 3.177.877,00 |
| C.H. del embalse de Puente de la Cerrada | Confederación Hidrográfical del Guadalquivir | Jaén | 10.000 | KVA | 1961 | 944.980,00 |
© Befesa Agua, S.A.